Poruba 19-20

Tabulka Jednotlivci Odehraná utkání

Tabulka

Poř. Jméno týmu Z V R P Skóre Max.nához Prům.nához Body
1. Dobeš 8 8 0 0 88:8 1350 1291,38 16
2. Polášek 8 5 0 3 61:35 1260 962,00 10
3. Bednárik 8 5 0 3 58:38 1276 1180,13 10
4. Bareš 8 4 1 3 48:48 1304 1080,50 9
5. Peslarová 8 3 0 5 35:61 1150 978,00 6
6. Varga 8 2 1 5 28:68 1105 1006,63 5
7. Harazin 8 2 0 6 38:58 1186 932,75 4
8. Meca 8 2 0 6 28:68 980 851,50 4
Nahoru

Nejlepší týmové výkony

Poř. Jméno týmu Nához Plné Dorážka Chyby Proti (kolo)
1. Dobeš 1350 930 420 21 Bednárik (1)
2. Dobeš 1326 917 409 28 Harazin (7)
3. Dobeš 1308 924 384 29 Bareš (3)
4. Bareš 1304 904 400 26 Peslarová (1)
5. Dobeš 1300 902 398 32 Varga (2)
6. Dobeš 1287 915 372 29 Bednárik (8)
7. Dobeš 1284 930 354 31 Meca (5)
8. Bednárik 1276 918 358 44 Peslarová (7)
9. Polášek 1260 894 366 32 Bednárik (5)
10. Dobeš 1259 848 411 21 Peslarová (6)
Nahoru

Jednotlivci podle průměru celkem

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Petr ŽÍDEK Varga 1 2 350,00 248,00 102,00 2,00
2. Jiří KRATOŠ Polášek 6 12 347,33 244,17 103,17 3,83
3. Petr ŠÍSTEK Dobeš 8 16 346,38 238,00 108,38 3,00
4. Jaroslav KOLLA Dobeš 7 14 337,57 229,43 108,14 4,00
5. František HNILICA Bareš 5 8 332,80 233,60 99,20 7,60
6. Marek MIKA Bednárik 6 10 332,33 232,67 99,67 6,33
7. Martin SKOPAL Harazin 3 6 332,00 231,67 100,33 5,33
8. Josef DOBEŠ Dobeš 8 12 326,50 227,75 98,75 7,00
9. Rostislav BAREŠ Bareš 5 4 325,60 235,60 90,00 8,40
10. Michal BEZRUČ Peslarová 6 8 325,50 229,67 95,83 5,00
11. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 5 10 320,00 223,00 97,00 6,40
12. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 6 10 310,33 213,83 96,50 6,83
13. Aleš VALJENT Bednárik 8 6 307,38 219,00 88,38 8,63
14. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 3 4 303,00 210,33 92,67 10,67
15. Zuzka ŠAFÁŘOVÁ Bareš 6 10 297,67 212,67 85,00 11,33
16. Zdeněk KOLLA Polášek 6 8 296,17 208,67 87,50 7,67
17. Artur SADOVÝ Bareš 7 6 290,86 214,29 76,57 11,86
18. Zdeněk ZHÝBALA Polášek 2 2 290,00 214,50 75,50 12,50
19. Jarda HRABAL Bareš 2 2 289,50 213,00 76,50 12,00
20. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 7 8 287,00 200,71 86,29 10,29
21. Libor MENDLÍK Polášek 5 6 281,00 204,60 76,40 10,00
22. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 6 10 279,33 209,00 70,33 13,67
23. Pavel ROZKOŠ Harazin 4 4 279,25 201,00 78,25 11,75
24. Petr SEIDL Peslarová 1 0 277,00 210,00 67,00 13,00
25. Jaromír KURLAND Varga 7 4 276,43 201,86 74,57 12,71
26. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 8 275,25 201,63 73,63 13,13
27. Pavel DIVIŠ Harazin 7 8 274,86 198,00 76,86 12,71
28. Luboš KOPRAJDA Meca 5 4 262,80 190,00 72,80 15,60
29. Miloš HARAZIN Harazin 6 4 262,67 190,00 72,67 13,00
30. Marek ČIKL Peslarová 5 2 260,20 200,60 59,60 18,20
31. Oldřich ŽUREK Varga 7 6 257,29 188,71 68,57 15,29
32. Petr STAVÁREK Harazin 2 2 255,50 196,50 59,00 15,50
33. Miroslav ROBENEK Meca 6 2 255,17 181,33 73,83 15,67
34. Marian LIGOCKI Polášek 1 0 250,00 179,00 71,00 11,00
35. René SOBIESKÝ Harazin 2 2 250,00 181,50 68,50 13,00
36. Rudolf RICHTER Bareš 2 0 248,50 179,50 69,00 17,00
37. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 7 0 243,14 180,86 62,29 18,57
38. Radek MAMULA Varga 6 4 241,00 174,17 66,83 17,50
39. Jiří STANÍČEK Meca 7 8 238,14 172,00 66,14 16,29
40. Roman VARGA Varga 8 2 237,75 180,63 57,13 20,25
41. Jan MIKA Bednárik 4 4 231,00 174,25 56,75 17,75
42. Kamil JABLONSKI Bareš 1 0 230,00 162,00 68,00 11,00
43. Josef KALOČ Meca 5 2 220,80 161,60 59,20 18,00
44. Martin KRUPICA Harazin 2 0 220,00 172,00 48,00 22,50
45. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 206,33 156,67 49,67 24,00
46. Petr KULIŠŤÁK Harazin 1 2 206,00 144,00 62,00 18,00
47. René KRKOŠKA Peslarová 3 2 194,00 151,67 42,33 25,67
48. Petra SOBIESKÁ Harazin 1 0 192,00 132,00 60,00 30,00
49. Zdeněk STANÍČEK Meca 5 0 185,40 145,00 40,40 26,60
Nahoru

Jednotlivci podle průměru - Plné

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Petr ŽÍDEK Varga 1 2 350,00 248,00 102,00 2,00
2. Jiří KRATOŠ Polášek 6 12 347,33 244,17 103,17 3,83
3. Petr ŠÍSTEK Dobeš 8 16 346,38 238,00 108,38 3,00
4. Rostislav BAREŠ Bareš 5 4 325,60 235,60 90,00 8,40
5. František HNILICA Bareš 5 8 332,80 233,60 99,20 7,60
6. Marek MIKA Bednárik 6 10 332,33 232,67 99,67 6,33
7. Martin SKOPAL Harazin 3 6 332,00 231,67 100,33 5,33
8. Michal BEZRUČ Peslarová 6 8 325,50 229,67 95,83 5,00
9. Jaroslav KOLLA Dobeš 7 14 337,57 229,43 108,14 4,00
10. Josef DOBEŠ Dobeš 8 12 326,50 227,75 98,75 7,00
11. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 5 10 320,00 223,00 97,00 6,40
12. Aleš VALJENT Bednárik 8 6 307,38 219,00 88,38 8,63
13. Zdeněk ZHÝBALA Polášek 2 2 290,00 214,50 75,50 12,50
14. Artur SADOVÝ Bareš 7 6 290,86 214,29 76,57 11,86
15. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 6 10 310,33 213,83 96,50 6,83
16. Jarda HRABAL Bareš 2 2 289,50 213,00 76,50 12,00
17. Zuzka ŠAFÁŘOVÁ Bareš 6 10 297,67 212,67 85,00 11,33
18. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 3 4 303,00 210,33 92,67 10,67
19. Petr SEIDL Peslarová 1 0 277,00 210,00 67,00 13,00
20. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 6 10 279,33 209,00 70,33 13,67
21. Zdeněk KOLLA Polášek 6 8 296,17 208,67 87,50 7,67
22. Libor MENDLÍK Polášek 5 6 281,00 204,60 76,40 10,00
23. Jaromír KURLAND Varga 7 4 276,43 201,86 74,57 12,71
24. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 8 275,25 201,63 73,63 13,13
25. Pavel ROZKOŠ Harazin 4 4 279,25 201,00 78,25 11,75
26. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 7 8 287,00 200,71 86,29 10,29
27. Marek ČIKL Peslarová 5 2 260,20 200,60 59,60 18,20
28. Pavel DIVIŠ Harazin 7 8 274,86 198,00 76,86 12,71
29. Petr STAVÁREK Harazin 2 2 255,50 196,50 59,00 15,50
30. Luboš KOPRAJDA Meca 5 4 262,80 190,00 72,80 15,60
31. Miloš HARAZIN Harazin 6 4 262,67 190,00 72,67 13,00
32. Oldřich ŽUREK Varga 7 6 257,29 188,71 68,57 15,29
33. René SOBIESKÝ Harazin 2 2 250,00 181,50 68,50 13,00
34. Miroslav ROBENEK Meca 6 2 255,17 181,33 73,83 15,67
35. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 7 0 243,14 180,86 62,29 18,57
36. Roman VARGA Varga 8 2 237,75 180,63 57,13 20,25
37. Rudolf RICHTER Bareš 2 0 248,50 179,50 69,00 17,00
38. Marian LIGOCKI Polášek 1 0 250,00 179,00 71,00 11,00
39. Jan MIKA Bednárik 4 4 231,00 174,25 56,75 17,75
40. Radek MAMULA Varga 6 4 241,00 174,17 66,83 17,50
41. Martin KRUPICA Harazin 2 0 220,00 172,00 48,00 22,50
42. Jiří STANÍČEK Meca 7 8 238,14 172,00 66,14 16,29
43. Kamil JABLONSKI Bareš 1 0 230,00 162,00 68,00 11,00
44. Josef KALOČ Meca 5 2 220,80 161,60 59,20 18,00
45. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 206,33 156,67 49,67 24,00
46. René KRKOŠKA Peslarová 3 2 194,00 151,67 42,33 25,67
47. Zdeněk STANÍČEK Meca 5 0 185,40 145,00 40,40 26,60
48. Petr KULIŠŤÁK Harazin 1 2 206,00 144,00 62,00 18,00
49. Petra SOBIESKÁ Harazin 1 0 192,00 132,00 60,00 30,00
Nahoru

Jednotlivci podle průměru - Dorážka

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Petr ŠÍSTEK Dobeš 8 16 346,38 238,00 108,38 3,00
2. Jaroslav KOLLA Dobeš 7 14 337,57 229,43 108,14 4,00
3. Jiří KRATOŠ Polášek 6 12 347,33 244,17 103,17 3,83
4. Petr ŽÍDEK Varga 1 2 350,00 248,00 102,00 2,00
5. Martin SKOPAL Harazin 3 6 332,00 231,67 100,33 5,33
6. Marek MIKA Bednárik 6 10 332,33 232,67 99,67 6,33
7. František HNILICA Bareš 5 8 332,80 233,60 99,20 7,60
8. Josef DOBEŠ Dobeš 8 12 326,50 227,75 98,75 7,00
9. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 5 10 320,00 223,00 97,00 6,40
10. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 6 10 310,33 213,83 96,50 6,83
11. Michal BEZRUČ Peslarová 6 8 325,50 229,67 95,83 5,00
12. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 3 4 303,00 210,33 92,67 10,67
13. Rostislav BAREŠ Bareš 5 4 325,60 235,60 90,00 8,40
14. Aleš VALJENT Bednárik 8 6 307,38 219,00 88,38 8,63
15. Zdeněk KOLLA Polášek 6 8 296,17 208,67 87,50 7,67
16. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 7 8 287,00 200,71 86,29 10,29
17. Zuzka ŠAFÁŘOVÁ Bareš 6 10 297,67 212,67 85,00 11,33
18. Pavel ROZKOŠ Harazin 4 4 279,25 201,00 78,25 11,75
19. Pavel DIVIŠ Harazin 7 8 274,86 198,00 76,86 12,71
20. Artur SADOVÝ Bareš 7 6 290,86 214,29 76,57 11,86
21. Jarda HRABAL Bareš 2 2 289,50 213,00 76,50 12,00
22. Libor MENDLÍK Polášek 5 6 281,00 204,60 76,40 10,00
23. Zdeněk ZHÝBALA Polášek 2 2 290,00 214,50 75,50 12,50
24. Jaromír KURLAND Varga 7 4 276,43 201,86 74,57 12,71
25. Miroslav ROBENEK Meca 6 2 255,17 181,33 73,83 15,67
26. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 8 275,25 201,63 73,63 13,13
27. Luboš KOPRAJDA Meca 5 4 262,80 190,00 72,80 15,60
28. Miloš HARAZIN Harazin 6 4 262,67 190,00 72,67 13,00
29. Marian LIGOCKI Polášek 1 0 250,00 179,00 71,00 11,00
30. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 6 10 279,33 209,00 70,33 13,67
31. Rudolf RICHTER Bareš 2 0 248,50 179,50 69,00 17,00
32. Oldřich ŽUREK Varga 7 6 257,29 188,71 68,57 15,29
33. René SOBIESKÝ Harazin 2 2 250,00 181,50 68,50 13,00
34. Kamil JABLONSKI Bareš 1 0 230,00 162,00 68,00 11,00
35. Petr SEIDL Peslarová 1 0 277,00 210,00 67,00 13,00
36. Radek MAMULA Varga 6 4 241,00 174,17 66,83 17,50
37. Jiří STANÍČEK Meca 7 8 238,14 172,00 66,14 16,29
38. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 7 0 243,14 180,86 62,29 18,57
39. Petr KULIŠŤÁK Harazin 1 2 206,00 144,00 62,00 18,00
40. Petra SOBIESKÁ Harazin 1 0 192,00 132,00 60,00 30,00
41. Marek ČIKL Peslarová 5 2 260,20 200,60 59,60 18,20
42. Josef KALOČ Meca 5 2 220,80 161,60 59,20 18,00
43. Petr STAVÁREK Harazin 2 2 255,50 196,50 59,00 15,50
44. Roman VARGA Varga 8 2 237,75 180,63 57,13 20,25
45. Jan MIKA Bednárik 4 4 231,00 174,25 56,75 17,75
46. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 206,33 156,67 49,67 24,00
47. Martin KRUPICA Harazin 2 0 220,00 172,00 48,00 22,50
48. René KRKOŠKA Peslarová 3 2 194,00 151,67 42,33 25,67
49. Zdeněk STANÍČEK Meca 5 0 185,40 145,00 40,40 26,60
Nahoru

Jednotlivci podle průměru chyb

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Petr ŽÍDEK Varga 1 2 350,00 248,00 102,00 2,00
2. Petr ŠÍSTEK Dobeš 8 16 346,38 238,00 108,38 3,00
3. Jiří KRATOŠ Polášek 6 12 347,33 244,17 103,17 3,83
4. Jaroslav KOLLA Dobeš 7 14 337,57 229,43 108,14 4,00
5. Michal BEZRUČ Peslarová 6 8 325,50 229,67 95,83 5,00
6. Martin SKOPAL Harazin 3 6 332,00 231,67 100,33 5,33
7. Marek MIKA Bednárik 6 10 332,33 232,67 99,67 6,33
8. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 5 10 320,00 223,00 97,00 6,40
9. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 6 10 310,33 213,83 96,50 6,83
10. Josef DOBEŠ Dobeš 8 12 326,50 227,75 98,75 7,00
11. František HNILICA Bareš 5 8 332,80 233,60 99,20 7,60
12. Zdeněk KOLLA Polášek 6 8 296,17 208,67 87,50 7,67
13. Rostislav BAREŠ Bareš 5 4 325,60 235,60 90,00 8,40
14. Aleš VALJENT Bednárik 8 6 307,38 219,00 88,38 8,63
15. Libor MENDLÍK Polášek 5 6 281,00 204,60 76,40 10,00
16. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 7 8 287,00 200,71 86,29 10,29
17. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 3 4 303,00 210,33 92,67 10,67
18. Marian LIGOCKI Polášek 1 0 250,00 179,00 71,00 11,00
19. Kamil JABLONSKI Bareš 1 0 230,00 162,00 68,00 11,00
20. Zuzka ŠAFÁŘOVÁ Bareš 6 10 297,67 212,67 85,00 11,33
21. Pavel ROZKOŠ Harazin 4 4 279,25 201,00 78,25 11,75
22. Artur SADOVÝ Bareš 7 6 290,86 214,29 76,57 11,86
23. Jarda HRABAL Bareš 2 2 289,50 213,00 76,50 12,00
24. Zdeněk ZHÝBALA Polášek 2 2 290,00 214,50 75,50 12,50
25. Pavel DIVIŠ Harazin 7 8 274,86 198,00 76,86 12,71
26. Jaromír KURLAND Varga 7 4 276,43 201,86 74,57 12,71
27. Petr SEIDL Peslarová 1 0 277,00 210,00 67,00 13,00
28. Miloš HARAZIN Harazin 6 4 262,67 190,00 72,67 13,00
29. René SOBIESKÝ Harazin 2 2 250,00 181,50 68,50 13,00
30. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 8 275,25 201,63 73,63 13,13
31. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 6 10 279,33 209,00 70,33 13,67
32. Oldřich ŽUREK Varga 7 6 257,29 188,71 68,57 15,29
33. Petr STAVÁREK Harazin 2 2 255,50 196,50 59,00 15,50
34. Luboš KOPRAJDA Meca 5 4 262,80 190,00 72,80 15,60
35. Miroslav ROBENEK Meca 6 2 255,17 181,33 73,83 15,67
36. Jiří STANÍČEK Meca 7 8 238,14 172,00 66,14 16,29
37. Rudolf RICHTER Bareš 2 0 248,50 179,50 69,00 17,00
38. Radek MAMULA Varga 6 4 241,00 174,17 66,83 17,50
39. Jan MIKA Bednárik 4 4 231,00 174,25 56,75 17,75
40. Josef KALOČ Meca 5 2 220,80 161,60 59,20 18,00
41. Petr KULIŠŤÁK Harazin 1 2 206,00 144,00 62,00 18,00
42. Marek ČIKL Peslarová 5 2 260,20 200,60 59,60 18,20
43. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 7 0 243,14 180,86 62,29 18,57
44. Roman VARGA Varga 8 2 237,75 180,63 57,13 20,25
45. Martin KRUPICA Harazin 2 0 220,00 172,00 48,00 22,50
46. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 206,33 156,67 49,67 24,00
47. René KRKOŠKA Peslarová 3 2 194,00 151,67 42,33 25,67
48. Zdeněk STANÍČEK Meca 5 0 185,40 145,00 40,40 26,60
49. Petra SOBIESKÁ Harazin 1 0 192,00 132,00 60,00 30,00
Nahoru

Nejlepší výkony jednotlivců

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Nához Plné Dorážka Chyby Proti (kolo)
1. Jaroslav KOLLA Dobeš 372 241 131 2 Bareš (3)
2. Jiří KRATOŠ Polášek 371 262 109 4 Bednárik (5)
3. Josef DOBEŠ Dobeš 369 238 131 4 Harazin (7)
4. Marek MIKA Bednárik 366 234 132 3 Bareš (6)
5. Jiří KRATOŠ Polášek 363 222 141 3 Meca (1)
6. Jiří KRATOŠ Polášek 363 251 112 3 Bareš (7)
7. Petr ŠÍSTEK Dobeš 363 253 110 1 Bednárik (1)
8. Petr ŠÍSTEK Dobeš 360 237 123 3 Varga (2)
9. Petr ŠÍSTEK Dobeš 360 254 106 2 Meca (5)
10. Petr ŠÍSTEK Dobeš 356 236 120 2 Harazin (7)
Nahoru

Odehraná utkání

8.kolo

Bareš 8 9.1.2020 4 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Zuzka ŠAFÁŘOVÁ 187 104 291 8 Dana BARTOŠOVÁ 203 68 271 17
František HNILICA 241 77 318 12 Petr SEIDL 210 67 277 13
Artur SADOVÝ 199 80 279 10 Michal BEZRUČ 225 88 313 5
Rudolf RICHTER 173 75 248 19 Patricie PESLAROVÁ 186 78 264 14
CELKEM 800 336 1136 49 CELKEM 824 301 1125 49

Polášek 12 9.1.2020 0 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Jiří KRATOŠ 250 85 335 4 Zdeněk STANÍČEK 137 42 179 29
Libor MENDLÍK 189 69 258 8 Miroslav ROBENEK 167 70 237 19
Zdeněk KOLLA 191 80 271 8 Jiří STANÍČEK 173 59 232 18
Dalibor LEHOCKÝ 227 89 316 8 NIKDO



CELKEM 857 323 1180 28 CELKEM 477 171 648 66

Varga 8 16.1.2020 4 Harazin
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Roman VARGA 187 65 252 12 Petr STAVÁREK 199 58 257 16
Petr ŽÍDEK 248 102 350 2 Miloš HARAZIN 185 80 265 9
Jaromír KURLAND 172 67 239 12 Martin KRUPICA 164 52 216 23
Oldřich ŽUREK 179 85 264 13 Pavel DIVIŠ 234 84 318 9
CELKEM 786 319 1105 39 CELKEM 782 274 1056 57

Bednárik 2 16.1.2020 10 Dobeš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Ladislav BEDNÁRIK 214 105 319 4 Josef DOBEŠ 230 79 309 9
Ota ZAJONČEK 204 74 278 13 Miluše HOLČÁKOVÁ 207 86 293 11
Marek MIKA 226 82 308 10 Petr ŠÍSTEK 236 104 340 5
Aleš VALJENT 208 87 295 11 Jaroslav KOLLA 242 103 345 4
CELKEM 852 348 1200 38 CELKEM 915 372 1287 29

7.kolo

Dobeš 12 12.12.2019 0 Harazin
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Petr ŠÍSTEK 236 120 356 2 Pavel ROZKOŠ 189 94 283 11
Jaroslav KOLLA 238 106 344 4 Pavel DIVIŠ 214 71 285 17
Josef DOBEŠ 238 131 369 4 Miloš HARAZIN 179 57 236 14
Miluše HOLČÁKOVÁ 205 52 257 18 Petra SOBIESKÁ 132 60 192 30
CELKEM 917 409 1326 28 CELKEM 714 282 996 72

Bareš 2 12.12.2019 10 Polášek
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Rostislav BAREŠ 240 95 335 8 Jiří KRATOŠ 251 112 363 3
Zuzka ŠAFÁŘOVÁ 223 62 285 15 Marian LIGOCKI 179 71 250 11
Artur SADOVÝ 228 70 298 17 Libor MENDLÍK 232 87 319 8
Jarda HRABAL 220 86 306 11 Zdeněk ZHÝBALA 234 89 323 8
CELKEM 911 313 1224 51 CELKEM 896 359 1255 30

Bednárik 10 19.12.2019 2 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Aleš VALJENT 218 94 312 11 Patricie PESLAROVÁ 212 123 335 3
Ota ZAJONČEK 229 59 288 15 Dana BARTOŠOVÁ 158 60 218 17
Ladislav BEDNÁRIK 233 107 340 8 Marek ČIKL 211 65 276 16
Marek MIKA 238 98 336 10 Michal BEZRUČ 214 107 321 3
CELKEM 918 358 1276 44 CELKEM 795 355 1150 39

Varga 8 19.12.2019 4 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH STŘ
Roman VARGA 190 85 275 17 Josef KALOČ 153 59 212 23
Oldřich ŽUREK 176 78 254 15 Luboš KOPRAJDA 174 96 270 12
Jaromír KURLAND 212 79 291 12 Zdeněk STANÍČEK 138 54 192 27
Radek MAMULA 193 65 258 14 Miroslav ROBENEK 100 39 139 8





STŘÍDÁNÍ -> Jiří STANÍČEK 91 39 130 7 41
CELKEM 771 307 1078 58 CELKEM 656 287 943 77

6.kolo

Harazin 4 28.11.2019 8 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Martin KRUPICA 180 44 224 22 Jiří STANÍČEK 187 60 247 15
Petr KULIŠŤÁK 144 62 206 18 Josef KALOČ 147 43 190 21
Martin SKOPAL 222 98 320 7 Zdeněk STANÍČEK 152 43 195 23
NIKDO



Luboš KOPRAJDA 198 52 250 17
CELKEM 546 204 750 47 CELKEM 684 198 882 76

Dobeš 10 28.11.2019 2 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Josef DOBEŠ 203 112 315 2 Michal BEZRUČ 234 95 329 4
Jaromír ZÁVORKA 209 97 306 10 René KRKOŠKA 130 44 174 29
Petr ŠÍSTEK 230 107 337 2 Patricie PESLAROVÁ 216 82 298 10
Miluše HOLČÁKOVÁ 206 95 301 7 Dana BARTOŠOVÁ 183 43 226 21
CELKEM 848 411 1259 21 CELKEM 763 264 1027 64

Varga 2 5.12.2019 10 Polášek
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Oldřich ŽUREK 189 72 261 15 Zdeněk ZHÝBALA 195 62 257 17
Roman VARGA 184 69 253 13 Zdeněk KOLLA 221 80 301 6
Jaromír KURLAND 211 76 287 12 Jiří KRATOŠ 254 77 331 5
Radek MAMULA 161 61 222 21 Dalibor LEHOCKÝ 232 96 328 7
CELKEM 745 278 1023 61 CELKEM 902 315 1217 35

Bednárik 10 5.12.2019 2 Bareš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Marek MIKA 234 132 366 3 Zuzka ŠAFÁŘOVÁ 213 86 299 11
Ota ZAJONČEK 200 87 287 8 Rudolf RICHTER 186 63 249 15
Aleš VALJENT 229 105 334 4 Artur SADOVÝ 228 50 278 15
Jan MIKA 171 49 220 20 Rostislav BAREŠ 239 106 345 7
CELKEM 834 373 1207 35 CELKEM 866 305 1171 48

5.kolo

Harazin 10 14.11.2019 2 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Miloš HARAZIN 198 88 286 7 René KRKOŠKA 149 50 199 22
Pavel DIVIŠ 192 77 269 14 Marek ČIKL 203 52 255 19
Petr STAVÁREK 194 60 254 15 Michal BEZRUČ 233 99 332 6
Pavel ROZKOŠ 194 88 282 8 Dana BARTOŠOVÁ 218 49 267 18
CELKEM 778 313 1091 44 CELKEM 803 250 1053 65

Dobeš 10 14.11.2019 2 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Petr ŠÍSTEK 254 106 360 2 Zdeněk STANÍČEK 131 28 159 26
Jaroslav KOLLA 234 103 337 4 Miroslav ROBENEK 158 75 233 15
Josef DOBEŠ 223 105 328 5 Josef KALOČ 199 71 270 10
Miluše HOLČÁKOVÁ 219 40 259 20 Jiří STANÍČEK 177 96 273 9
CELKEM 930 354 1284 31 CELKEM 665 270 935 60

Varga 6 21.11.2019 6 Bareš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Radek MAMULA 180 68 248 13 Zuzka ŠAFÁŘOVÁ 225 89 314 11
Roman VARGA 209 47 256 20 František HNILICA 222 104 326 6
Jaromír KURLAND 219 61 280 12 Artur SADOVÝ 227 84 311 9
Oldřich ŽUREK 195 70 265 15 NIKDO



CELKEM 803 246 1049 60 CELKEM 674 277 951 26

Bednárik 4 21.11.2019 8 Polášek
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Marek MIKA 235 103 338 6 Zdeněk KOLLA 212 79 291 9
Ladislav BEDNÁRIK 221 95 316 5 Libor MENDLÍK 193 72 265 12
Ota ZAJONČEK 206 79 285 14 Jiří KRATOŠ 262 109 371 4
Aleš VALJENT 209 98 307 8 Dalibor LEHOCKÝ 227 106 333 7
CELKEM 871 375 1246 33 CELKEM 894 366 1260 32

4.kolo

Dobeš 10 31.10.2019 2 Polášek
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Josef DOBEŠ 231 106 337 8 Zdeněk KOLLA 197 106 303 6
Jaromír ZÁVORKA 195 77 272 15 Dalibor LEHOCKÝ 212 116 328 3
Petr ŠÍSTEK 214 101 315 1 NIKDO



Jaroslav KOLLA 211 82 293 7 Libor MENDLÍK 214 77 291 11
CELKEM 851 366 1217 31 CELKEM 623 299 922 20

Harazin 3 31.10.2019 9 Bareš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Pavel DIVIŠ 185 55 240 13 Artur SADOVÝ 203 79 282 12
Martin SKOPAL 232 98 330 4 Rostislav BAREŠ 217 62 279 14
Miloš HARAZIN 183 70 253 16 Zuzka ŠAFÁŘOVÁ 228 65 293 15
CELKEM 600 223 823 33 CELKEM 648 206 854 41

Bednárik 12 7.11.2019 0 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Ota ZAJONČEK 211 75 286 15 Luboš KOPRAJDA 185 78 263 20
Aleš VALJENT 221 102 323 5 Miroslav ROBENEK 197 79 276 15
Jan MIKA 180 67 247 14 Zdeněk STANÍČEK 167 35 202 28
Ladislav BEDNÁRIK 208 79 287 12 Jiří STANÍČEK 159 79 238 15
CELKEM 820 323 1143 46 CELKEM 708 271 979 78

Varga 4 7.11.2019 8 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Roman VARGA 166 29 195 31 Marek ČIKL 195 71 266 18
Radek MAMULA 182 75 257 21 Dana BARTOŠOVÁ 167 88 255 13
Jaromír KURLAND 212 95 307 10 Michal BEZRUČ 242 98 340 6
Oldřich ŽUREK 214 66 280 12 Patricie PESLAROVÁ 200 79 279 14
CELKEM 774 265 1039 74 CELKEM 804 336 1140 51

3.kolo

Meca 3 17.10.2019 9 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Jiří STANÍČEK 147 53 200 21 René KRKOŠKA 176 33 209 26
Miroslav ROBENEK 175 81 256 15 Marek ČIKL 195 52 247 20
Luboš KOPRAJDA 196 78 274 12 Patricie PESLAROVÁ 226 71 297 9
CELKEM 518 212 730 48 CELKEM 597 156 753 55

Harazin 1 17.10.2019 11 Polášek
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Pavel ROZKOŠ 208 69 277 14 Jiří KRATOŠ 226 95 321 4
