Poruba 18/19

Tabulka Jednotlivci Odehraná utkání

Tabulka

Poř. Jméno týmu Z V R P Skóre Max.nához Prům.nához Body
1. Bednárik 14 12 0 2 128:40 1303 1167,79 24
2. Dobeš 14 10 0 4 118:50 1282 1223,64 20
3. Bareš 14 9 1 4 113:55 1322 1148,00 19
4. Polášek 14 8 0 6 96:72 1288 996,21 16
5. Meca 14 6 1 7 69:99 1107 904,79 13
6. Harazin 14 6 0 8 71:97 1152 890,57 12
7. Varga 14 2 1 11 34:134 1064 971,07 5
8. Peslarová 14 1 1 12 43:125 1095 943,29 3
Nahoru

Nejlepší týmové výkony

Poř. Jméno týmu Nához Plné Dorážka Chyby Proti (kolo)
1. Bareš 1322 897 425 21 Bednárik (7)
2. Bednárik 1303 878 425 21 Bareš (7)
3. Bareš 1295 882 413 24 Dobeš (2)
4. Polášek 1288 896 392 28 Bareš (6)
5. Dobeš 1282 913 369 33 Polášek (10)
6. Dobeš 1275 885 390 22 Varga (8)
7. Bednárik 1270 883 387 26 Dobeš (4)
8. Dobeš 1260 887 373 27 Bednárik (4)
9. Dobeš 1259 871 388 25 Peslarová (7)
10. Polášek 1257 870 387 30 Varga (7)
Nahoru

Jednotlivci podle průměru celkem

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Jan ŽÍDEK Peslarová 6 10 339,67 233,83 105,83 3,83
2. Jiří KRATOŠ Polášek 12 22 333,67 224,50 109,17 3,92
3. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 332,62 229,85 102,77 4,00
4. Jaroslav KOLLA Dobeš 9 14 332,33 226,44 105,89 3,33
5. Martin SKOPAL Harazin 8 14 330,50 229,00 101,50 4,38
6. Rosťa BAREŠ Bareš 11 18 326,27 228,55 97,73 6,45
7. Marek MIKA Bednárik 12 20 324,83 222,08 102,75 6,33
8. Vlastík KŘUPALA Bareš 7 7 317,86 215,86 102,00 5,29
9. Josef DOBEŠ Dobeš 13 18 317,77 220,54 97,23 5,23
10. František HNILICA Bareš 12 22 313,08 218,50 94,58 6,50
11. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 13 312,71 219,57 93,14 7,14
12. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 13 22 310,77 220,08 90,69 6,77
13. Libor MENDLÍK Polášek 9 12 299,33 211,89 87,44 9,33
14. Zdeněk KOLLA Polášek 11 16 293,91 209,00 84,91 9,27
15. Artur SADOVÝ Bareš 7 8 292,57 206,29 86,29 9,71
16. Tomáš POLÁŠEK Polášek 3 0 290,67 202,33 88,33 9,67
17. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 7 6 290,00 203,43 86,57 8,00
18. Jarda HRABAL Bareš 8 12 288,63 204,50 84,13 10,38
19. Aleš VALJENT Bednárik 13 22 285,38 206,15 79,23 10,08
20. Kamil JABLONSKI Bareš 3 4 283,33 199,67 83,67 10,00
21. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 7 10 282,14 207,43 74,71 10,86
22. Rudolf MECA Meca 8 6 281,63 199,38 82,25 9,75
23. Petr SEIDL Peslarová 6 8 280,00 204,67 75,33 10,67
24. Pavel ROZKOŠ Harazin 9 6 277,22 202,44 74,78 12,67
25. Petr STAVÁREK Harazin 3 4 276,67 206,00 70,67 13,00
26. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 10 276,15 202,08 74,08 12,08
27. René SOBIESKÝ Harazin 2 4 276,00 184,50 91,50 10,50
28. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 11 8 272,82 200,27 72,55 12,09
29. Jan MIKA Varga 10 6 269,70 207,20 62,50 14,90
30. Miloš HARAZIN Harazin 10 8 267,10 195,30 71,80 11,90
31. Miroslav ROBENEK Meca 10 8 265,20 201,60 63,60 16,60
32. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 10 260,75 199,25 61,50 15,63
33. Pavel DIVIŠ Harazin 9 6 259,22 191,67 67,56 14,67
34. Jaromír KURLAND Varga 11 4 257,36 187,27 70,09 13,64
35. Rudolf RICHTER Bareš 4 4 256,00 186,00 70,00 14,50
36. Luboš KOPRAJDA Meca 12 8 254,00 185,92 68,08 14,42
37. Marek ČIKL Peslarová 9 6 252,44 186,89 65,56 14,78
38. Oldřich ŽUREK Varga 11 4 242,55 180,82 61,73 18,64
39. Jiří STANÍČEK Meca 9 6 239,33 178,44 60,89 17,33
40. Leoš DRATVA Dobeš 3 2 236,33 177,33 59,00 20,33
41. Roman VARGA Varga 11 4 235,82 175,18 60,64 17,27
42. Marián LIGOCKÝ Polášek 3 0 234,33 170,00 64,33 14,67
43. Josef KALOČ Meca 9 12 232,78 178,33 54,44 19,89
44. Radek MAMULA Varga 9 4 225,78 163,56 62,22 19,11
45. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 12 6 224,50 170,17 54,33 20,50
46. René KRKOŠKA Peslarová 4 0 196,25 146,00 50,25 29,25
47. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 192,33 144,33 48,00 22,33
48. Šárka GRUZSEVSKÁ Harazin 2 2 191,50 150,00 41,50 20,00
49. Petr KULIŠŤÁK Harazin 3 2 186,67 143,67 43,00 25,67
Nahoru

Jednotlivci podle průměru - Plné

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Jan ŽÍDEK Peslarová 6 10 339,67 233,83 105,83 3,83
2. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 332,62 229,85 102,77 4,00
3. Martin SKOPAL Harazin 8 14 330,50 229,00 101,50 4,38
4. Rosťa BAREŠ Bareš 11 18 326,27 228,55 97,73 6,45
5. Jaroslav KOLLA Dobeš 9 14 332,33 226,44 105,89 3,33
6. Jiří KRATOŠ Polášek 12 22 333,67 224,50 109,17 3,92
7. Marek MIKA Bednárik 12 20 324,83 222,08 102,75 6,33
8. Josef DOBEŠ Dobeš 13 18 317,77 220,54 97,23 5,23
9. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 13 22 310,77 220,08 90,69 6,77
10. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 13 312,71 219,57 93,14 7,14
11. František HNILICA Bareš 12 22 313,08 218,50 94,58 6,50
12. Vlastík KŘUPALA Bareš 7 7 317,86 215,86 102,00 5,29
13. Libor MENDLÍK Polášek 9 12 299,33 211,89 87,44 9,33
14. Zdeněk KOLLA Polášek 11 16 293,91 209,00 84,91 9,27
15. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 7 10 282,14 207,43 74,71 10,86
16. Jan MIKA Varga 10 6 269,70 207,20 62,50 14,90
17. Artur SADOVÝ Bareš 7 8 292,57 206,29 86,29 9,71
18. Aleš VALJENT Bednárik 13 22 285,38 206,15 79,23 10,08
19. Petr STAVÁREK Harazin 3 4 276,67 206,00 70,67 13,00
20. Petr SEIDL Peslarová 6 8 280,00 204,67 75,33 10,67
21. Jarda HRABAL Bareš 8 12 288,63 204,50 84,13 10,38
22. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 7 6 290,00 203,43 86,57 8,00
23. Pavel ROZKOŠ Harazin 9 6 277,22 202,44 74,78 12,67
24. Tomáš POLÁŠEK Polášek 3 0 290,67 202,33 88,33 9,67
25. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 10 276,15 202,08 74,08 12,08
26. Miroslav ROBENEK Meca 10 8 265,20 201,60 63,60 16,60
27. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 11 8 272,82 200,27 72,55 12,09
28. Kamil JABLONSKI Bareš 3 4 283,33 199,67 83,67 10,00
29. Rudolf MECA Meca 8 6 281,63 199,38 82,25 9,75
30. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 10 260,75 199,25 61,50 15,63
31. Miloš HARAZIN Harazin 10 8 267,10 195,30 71,80 11,90
32. Pavel DIVIŠ Harazin 9 6 259,22 191,67 67,56 14,67
33. Jaromír KURLAND Varga 11 4 257,36 187,27 70,09 13,64
34. Marek ČIKL Peslarová 9 6 252,44 186,89 65,56 14,78
35. Rudolf RICHTER Bareš 4 4 256,00 186,00 70,00 14,50
36. Luboš KOPRAJDA Meca 12 8 254,00 185,92 68,08 14,42
37. René SOBIESKÝ Harazin 2 4 276,00 184,50 91,50 10,50
38. Oldřich ŽUREK Varga 11 4 242,55 180,82 61,73 18,64
39. Jiří STANÍČEK Meca 9 6 239,33 178,44 60,89 17,33
40. Josef KALOČ Meca 9 12 232,78 178,33 54,44 19,89
41. Leoš DRATVA Dobeš 3 2 236,33 177,33 59,00 20,33
42. Roman VARGA Varga 11 4 235,82 175,18 60,64 17,27
43. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 12 6 224,50 170,17 54,33 20,50
44. Marián LIGOCKÝ Polášek 3 0 234,33 170,00 64,33 14,67
45. Radek MAMULA Varga 9 4 225,78 163,56 62,22 19,11
46. Šárka GRUZSEVSKÁ Harazin 2 2 191,50 150,00 41,50 20,00
47. René KRKOŠKA Peslarová 4 0 196,25 146,00 50,25 29,25
48. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 192,33 144,33 48,00 22,33
49. Petr KULIŠŤÁK Harazin 3 2 186,67 143,67 43,00 25,67
Nahoru

Jednotlivci podle průměru - Dorážka

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Jiří KRATOŠ Polášek 12 22 333,67 224,50 109,17 3,92
2. Jaroslav KOLLA Dobeš 9 14 332,33 226,44 105,89 3,33
3. Jan ŽÍDEK Peslarová 6 10 339,67 233,83 105,83 3,83
4. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 332,62 229,85 102,77 4,00
5. Marek MIKA Bednárik 12 20 324,83 222,08 102,75 6,33
6. Vlastík KŘUPALA Bareš 7 7 317,86 215,86 102,00 5,29
7. Martin SKOPAL Harazin 8 14 330,50 229,00 101,50 4,38
8. Rosťa BAREŠ Bareš 11 18 326,27 228,55 97,73 6,45
9. Josef DOBEŠ Dobeš 13 18 317,77 220,54 97,23 5,23
10. František HNILICA Bareš 12 22 313,08 218,50 94,58 6,50
11. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 13 312,71 219,57 93,14 7,14
12. René SOBIESKÝ Harazin 2 4 276,00 184,50 91,50 10,50
13. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 13 22 310,77 220,08 90,69 6,77
14. Tomáš POLÁŠEK Polášek 3 0 290,67 202,33 88,33 9,67
15. Libor MENDLÍK Polášek 9 12 299,33 211,89 87,44 9,33
16. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 7 6 290,00 203,43 86,57 8,00
17. Artur SADOVÝ Bareš 7 8 292,57 206,29 86,29 9,71
18. Zdeněk KOLLA Polášek 11 16 293,91 209,00 84,91 9,27
19. Jarda HRABAL Bareš 8 12 288,63 204,50 84,13 10,38
20. Kamil JABLONSKI Bareš 3 4 283,33 199,67 83,67 10,00
21. Rudolf MECA Meca 8 6 281,63 199,38 82,25 9,75
22. Aleš VALJENT Bednárik 13 22 285,38 206,15 79,23 10,08
23. Petr SEIDL Peslarová 6 8 280,00 204,67 75,33 10,67
24. Pavel ROZKOŠ Harazin 9 6 277,22 202,44 74,78 12,67
25. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 7 10 282,14 207,43 74,71 10,86
26. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 10 276,15 202,08 74,08 12,08
27. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 11 8 272,82 200,27 72,55 12,09
28. Miloš HARAZIN Harazin 10 8 267,10 195,30 71,80 11,90
29. Petr STAVÁREK Harazin 3 4 276,67 206,00 70,67 13,00
30. Jaromír KURLAND Varga 11 4 257,36 187,27 70,09 13,64
31. Rudolf RICHTER Bareš 4 4 256,00 186,00 70,00 14,50
32. Luboš KOPRAJDA Meca 12 8 254,00 185,92 68,08 14,42
33. Pavel DIVIŠ Harazin 9 6 259,22 191,67 67,56 14,67
34. Marek ČIKL Peslarová 9 6 252,44 186,89 65,56 14,78
35. Marián LIGOCKÝ Polášek 3 0 234,33 170,00 64,33 14,67
36. Miroslav ROBENEK Meca 10 8 265,20 201,60 63,60 16,60
37. Jan MIKA Varga 10 6 269,70 207,20 62,50 14,90
38. Radek MAMULA Varga 9 4 225,78 163,56 62,22 19,11
39. Oldřich ŽUREK Varga 11 4 242,55 180,82 61,73 18,64
40. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 10 260,75 199,25 61,50 15,63
41. Jiří STANÍČEK Meca 9 6 239,33 178,44 60,89 17,33
42. Roman VARGA Varga 11 4 235,82 175,18 60,64 17,27
43. Leoš DRATVA Dobeš 3 2 236,33 177,33 59,00 20,33
44. Josef KALOČ Meca 9 12 232,78 178,33 54,44 19,89
45. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 12 6 224,50 170,17 54,33 20,50
46. René KRKOŠKA Peslarová 4 0 196,25 146,00 50,25 29,25
47. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 192,33 144,33 48,00 22,33
48. Petr KULIŠŤÁK Harazin 3 2 186,67 143,67 43,00 25,67
49. Šárka GRUZSEVSKÁ Harazin 2 2 191,50 150,00 41,50 20,00
Nahoru

Jednotlivci podle průměru chyb

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Z Body Průměr celkem Průměr plné Průměr dorážka Průměr chyby
1. Jaroslav KOLLA Dobeš 9 14 332,33 226,44 105,89 3,33
2. Jan ŽÍDEK Peslarová 6 10 339,67 233,83 105,83 3,83
3. Jiří KRATOŠ Polášek 12 22 333,67 224,50 109,17 3,92
4. Petr ŠÍSTEK Dobeš 13 26 332,62 229,85 102,77 4,00
5. Martin SKOPAL Harazin 8 14 330,50 229,00 101,50 4,38
6. Josef DOBEŠ Dobeš 13 18 317,77 220,54 97,23 5,23
7. Vlastík KŘUPALA Bareš 7 7 317,86 215,86 102,00 5,29
8. Marek MIKA Bednárik 12 20 324,83 222,08 102,75 6,33
9. Rosťa BAREŠ Bareš 11 18 326,27 228,55 97,73 6,45
10. František HNILICA Bareš 12 22 313,08 218,50 94,58 6,50
11. Ladislav BEDNÁRIK Bednárik 13 22 310,77 220,08 90,69 6,77
12. Dalibor LEHOCKÝ Polášek 7 13 312,71 219,57 93,14 7,14
13. Zdeněk ZHÝBALA Bednárik 7 6 290,00 203,43 86,57 8,00
14. Zdeněk KOLLA Polášek 11 16 293,91 209,00 84,91 9,27
15. Libor MENDLÍK Polášek 9 12 299,33 211,89 87,44 9,33
16. Tomáš POLÁŠEK Polášek 3 0 290,67 202,33 88,33 9,67
17. Artur SADOVÝ Bareš 7 8 292,57 206,29 86,29 9,71
18. Rudolf MECA Meca 8 6 281,63 199,38 82,25 9,75
19. Kamil JABLONSKI Bareš 3 4 283,33 199,67 83,67 10,00
20. Aleš VALJENT Bednárik 13 22 285,38 206,15 79,23 10,08
21. Jarda HRABAL Bareš 8 12 288,63 204,50 84,13 10,38
22. René SOBIESKÝ Harazin 2 4 276,00 184,50 91,50 10,50
23. Petr SEIDL Peslarová 6 8 280,00 204,67 75,33 10,67
24. Jaromír ZÁVORKA Dobeš 7 10 282,14 207,43 74,71 10,86
25. Miloš HARAZIN Harazin 10 8 267,10 195,30 71,80 11,90
26. Patricie PESLAROVÁ Peslarová 13 10 276,15 202,08 74,08 12,08
27. Miluše HOLČÁKOVÁ Dobeš 11 8 272,82 200,27 72,55 12,09
28. Pavel ROZKOŠ Harazin 9 6 277,22 202,44 74,78 12,67
29. Petr STAVÁREK Harazin 3 4 276,67 206,00 70,67 13,00
30. Jaromír KURLAND Varga 11 4 257,36 187,27 70,09 13,64
31. Luboš KOPRAJDA Meca 12 8 254,00 185,92 68,08 14,42
32. Rudolf RICHTER Bareš 4 4 256,00 186,00 70,00 14,50
33. Marián LIGOCKÝ Polášek 3 0 234,33 170,00 64,33 14,67
34. Pavel DIVIŠ Harazin 9 6 259,22 191,67 67,56 14,67
35. Marek ČIKL Peslarová 9 6 252,44 186,89 65,56 14,78
36. Jan MIKA Varga 10 6 269,70 207,20 62,50 14,90
37. Ota ZAJONČEK Bednárik 8 10 260,75 199,25 61,50 15,63
38. Miroslav ROBENEK Meca 10 8 265,20 201,60 63,60 16,60
39. Roman VARGA Varga 11 4 235,82 175,18 60,64 17,27
40. Jiří STANÍČEK Meca 9 6 239,33 178,44 60,89 17,33
41. Oldřich ŽUREK Varga 11 4 242,55 180,82 61,73 18,64
42. Radek MAMULA Varga 9 4 225,78 163,56 62,22 19,11
43. Josef KALOČ Meca 9 12 232,78 178,33 54,44 19,89
44. Šárka GRUZSEVSKÁ Harazin 2 2 191,50 150,00 41,50 20,00
45. Leoš DRATVA Dobeš 3 2 236,33 177,33 59,00 20,33
46. Dana BARTOŠOVÁ Peslarová 12 6 224,50 170,17 54,33 20,50
47. Libor KLIMEŠ Varga 3 0 192,33 144,33 48,00 22,33
48. Petr KULIŠŤÁK Harazin 3 2 186,67 143,67 43,00 25,67
49. René KRKOŠKA Peslarová 4 0 196,25 146,00 50,25 29,25
Nahoru

Nejlepší výkony jednotlivců

Poř. Jméno hráče Jméno týmu Nához Plné Dorážka Chyby Proti (kolo)
1. Marek MIKA Bednárik 380 250 130 5 Peslarová (11)
2. Rosťa BAREŠ Bareš 370 240 130 5 Bednárik (7)
3. Jiří KRATOŠ Polášek 361 236 125 4 Bareš (6)
4. Marek MIKA Bednárik 353 213 140 4 Dobeš (9)
5. Marek MIKA Bednárik 352 228 124 5 Bareš (7)
6. Jaroslav KOLLA Dobeš 351 227 124 2 Polášek (1)
7. Jan ŽÍDEK Peslarová 351 228 123 2 Harazin (5)
8. Rosťa BAREŠ Bareš 351 228 123 3 Harazin (10)
9. Petr ŠÍSTEK Dobeš 351 235 116 4 Peslarová (7)
10. Jaroslav KOLLA Dobeš 351 238 113 0 Peslarová (13)
Nahoru

Odehraná utkání

14.kolo

Meca 4 4.4.2019 8 Dobeš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Luboš KOPRAJDA 194 68 262 11 Josef DOBEŠ 221 90 311 6
Jiří STANÍČEK 182 77 259 13 Miluše HOLČÁKOVÁ 189 69 258 12
Josef KALOČ 194 50 244 18 Petr ŠÍSTEK 235 106 341 1
Miroslav ROBENEK 199 95 294 6 Leoš DRATVA 194 53 247 22
CELKEM 769 290 1059 48 CELKEM 839 318 1157 41

Peslarová 5 4.4.2019 7 Harazin
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Petr SEIDL 215 63 278 13 Pavel ROZKOŠ 188 86 274 13
Patricie PESLAROVÁ 199 67 266 11 Pavel DIVIŠ 191 71 262 16
NIKDO



Miloš HARAZIN 190 52 242 18
CELKEM 414 130 544 24 CELKEM 569 209 778 47

Polášek 8 11.4.2019 4 Bednárik
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Jiří KRATOŠ 219 107 326 4 Ota ZAJONČEK 202 67 269 12
Marián LIGOCKÝ 156 52 208 15 Aleš VALJENT 192 79 271 9
Libor MENDLÍK 217 78 295 12 Ladislav BEDNÁRIK 223 97 320 10
Zdeněk KOLLA 213 66 279 11 NIKDO



CELKEM 805 303 1108 42 CELKEM 617 243 860 31

Bareš 12 11.4.2019 0 Varga
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Rosťa BAREŠ 243 97 340 1 Radek MAMULA 182 58 240 18
František HNILICA 229 77 306 8 Libor KLIMEŠ 145 50 195 22
Rudolf RICHTER 182 88 270 7 Jan MIKA 200 51 251 16
Artur SADOVÝ 229 87 316 7 Jaromír KURLAND 194 60 254 15
CELKEM 883 349 1232 23 CELKEM 721 219 940 71

13.kolo

Peslarová 2 21.3.2019 10 Dobeš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Dana BARTOŠOVÁ 198 62 260 14 Petr ŠÍSTEK 221 96 317 7
Marek ČIKL 151 61 212 18 Jaromír ZÁVORKA 213 70 283 11
Patricie PESLAROVÁ 208 93 301 9 Miluše HOLČÁKOVÁ 209 66 275 10
NIKDO



Jaroslav KOLLA 238 113 351 0
CELKEM 557 216 773 41 CELKEM 881 345 1226 28

Meca 4 21.3.2019 8 Harazin
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Luboš KOPRAJDA 196 69 265 14 Pavel ROZKOŠ 191 63 254 18
Josef KALOČ 192 69 261 20 Petr KULIŠŤÁK 126 36 162 30
Miroslav ROBENEK 198 42 240 23 Pavel DIVIŠ 199 79 278 11
NIKDO



Martin SKOPAL 226 77 303 7
CELKEM 586 180 766 57 CELKEM 742 255 997 66

Bareš 4 28.3.2019 8 Bednárik
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Vlastík KŘUPALA 221 80 301 9 Aleš VALJENT 217 88 305 7
Rosťa BAREŠ 219 91 310 8 Zdeněk ZHÝBALA 216 88 304 4
Artur SADOVÝ 207 77 284 13 Ladislav BEDNÁRIK 223 103 326 4
František HNILICA 207 85 292 8 Marek MIKA 208 77 285 10
CELKEM 854 333 1187 38 CELKEM 864 356 1220 25

Polášek 10 28.3.2019 2 Varga
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Zdeněk KOLLA 216 103 319 7 Radek MAMULA 177 63 240 16
Dalibor LEHOCKÝ 245 75 320 6 Oldřich ŽUREK 166 43 209 24
Jiří KRATOŠ 234 103 337 2 Roman VARGA 172 62 234 16
NIKDO



Jaromír KURLAND 194 71 265 9
CELKEM 695 281 976 15 CELKEM 709 239 948 65

12.kolo

Peslarová 0 7.3.2019 12 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Petr SEIDL 194 68 262 11 Luboš KOPRAJDA 197 76 273 14
René KRKOŠKA 132 32 164 38 Jiří STANÍČEK 159 58 217 15
Patricie PESLAROVÁ 204 69 273 16 Rudolf MECA 219 88 307 5
Dana BARTOŠOVÁ 198 42 240 20 Miroslav ROBENEK 204 59 263 19
CELKEM 728 211 939 85 CELKEM 779 281 1060 53

Polášek 10 14.3.2019 2 Harazin
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Jiří KRATOŠ 231 113 344 1 Pavel ROZKOŠ 216 71 287 12
Zdeněk KOLLA 207 77 284 12 Pavel DIVIŠ 195 62 257 13
Libor MENDLÍK 210 79 289 9 NIKDO



NIKDO



Miloš HARAZIN 211 74 285 9
CELKEM 648 269 917 22 CELKEM 622 207 829 34

Bednárik 12 14.3.2019 0 Varga
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Ota ZAJONČEK 222 34 256 22 Roman VARGA 169 50 219 18
Ladislav BEDNÁRIK 201 67 268 10 Jaromír KURLAND 173 77 250 16
Marek MIKA 212 81 293 8 Jan MIKA 204 48 252 25
Aleš VALJENT 192 58 250 16 Radek MAMULA 151 41 192 25
CELKEM 827 240 1067 56 CELKEM 697 216 913 84

Bareš 8 4.4.2019 4 Dobeš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Rudolf RICHTER 192 59 251 20 Petr ŠÍSTEK 220 105 325 5
Rosťa BAREŠ 229 96 325 5 Miluše HOLČÁKOVÁ 221 86 307 8
Artur SADOVÝ 191 96 287 11 Josef DOBEŠ 207 90 297 5
František HNILICA 215 121 336 4 Leoš DRATVA 140 75 215 17
CELKEM 827 372 1199 40 CELKEM 788 356 1144 35

11.kolo

Polášek 12 21.2.2019 0 Bareš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Zdeněk KOLLA 208 90 298 5 Rudolf RICHTER 182 62 244 11
Dalibor LEHOCKÝ 214 112 326 3 Rosťa BAREŠ 215 87 302 9
Libor MENDLÍK 206 79 285 12 Vlastík KŘUPALA 196 77 273 2
Jiří KRATOŠ 242 93 335 4 NIKDO



CELKEM 870 374 1244 24 CELKEM 593 226 819 22

Harazin 2 21.2.2019 10 Dobeš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Martin SKOPAL 241 106 347 2 Josef DOBEŠ 226 103 329 4
Petr KULIŠŤÁK 159 50 209 26 Jaromír ZÁVORKA 203 79 282 9
Miloš HARAZIN 201 67 268 14 Petr ŠÍSTEK 235 110 345 3
Pavel ROZKOŠ 188 78 266 13 Miluše HOLČÁKOVÁ 210 87 297 12
CELKEM 789 301 1090 55 CELKEM 874 379 1253 28

Peslarová 2 28.2.2019 10 Bednárik
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Dana BARTOŠOVÁ 169 44 213 22 Zdeněk ZHÝBALA 191 65 256 14
Marek ČIKL 195 73 268 13 Ota ZAJONČEK 206 97 303 7
Petr SEIDL 214 89 303 10 Ladislav BEDNÁRIK 215 86 301 5
Patricie PESLAROVÁ 191 66 257 13 Marek MIKA 250 130 380 5
CELKEM 769 272 1041 58 CELKEM 862 378 1240 31

Meca 8 28.3.2019 4 Varga
Jméno hráče PLN DOR CEL CH STŘ Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Rudolf MECA 198 79 277 12
Radek MAMULA 155 61 216 23
Jiří STANÍČEK 154 68 222 15
Oldřich ŽUREK 176 58 234 21
Luboš KOPRAJDA 184 79 263 14
Roman VARGA 175 70 245 15
Miroslav ROBENEK 85 21 106 13
Jan MIKA 209 68 277 7
STŘÍDÁNÍ -> Josef KALOČ 85 22 107 13 41




CELKEM 706 269 975 67
CELKEM 715 257 972 66

10.kolo

Polášek 2 7.2.2019 10 Dobeš
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Libor MENDLÍK 219 74 293 16 Josef DOBEŠ 238 104 342 7
Zdeněk KOLLA 206 77 283 12 Miluše HOLČÁKOVÁ 205 60 265 16
Tomáš POLÁŠEK 189 88 277 8 Petr ŠÍSTEK 234 100 334 6
Jiří KRATOŠ 217 81 298 6 Jaroslav KOLLA 236 105 341 4
CELKEM 831 320 1151 42 CELKEM 913 369 1282 33

Bareš 4 7.2.2019 8 Harazin
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Rosťa BAREŠ 228 123 351 3 Šárka GRUZSEVSKÁ 166 54 220 15
Jarda HRABAL 221 53 274 13 Pavel ROZKOŠ 199 96 295 4
František HNILICA 207 83 290 8 Pavel DIVIŠ 186 68 254 12
NIKDO



Petr STAVÁREK 200 67 267 13
CELKEM 656 259 915 24 CELKEM 751 285 1036 44

Peslarová 2 14.2.2019 10 Varga
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Patricie PESLAROVÁ 213 50 263 18 Roman VARGA 204 74 278 14
René KRKOŠKA 159 58 217 23 Radek MAMULA 175 53 228 18
Dana BARTOŠOVÁ 177 71 248 19 Jan MIKA 201 66 267 20
Marek ČIKL 192 84 276 12 Oldřich ŽUREK 186 60 246 16
CELKEM 741 263 1004 72 CELKEM 766 253 1019 68

Meca 0 14.2.2019 12 Bednárik
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Luboš KOPRAJDA 176 52 228 18 Zdeněk ZHÝBALA 209 87 296 7
Miroslav ROBENEK 205 50 255 21 Ladislav BEDNÁRIK 221 72 293 8
Rudolf MECA 185 71 256 13 Marek MIKA 232 82 314 10
Josef KALOČ 161 44 205 26 Aleš VALJENT 197 74 271 10
CELKEM 727 217 944 78 CELKEM 859 315 1174 35

9.kolo

Bareš 12 24.1.2019 0 Peslarová
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Vlastík KŘUPALA 222 121 343 5 Jan ŽÍDEK 230 107 337 5
Rudolf RICHTER 188 71 259 20 Dana BARTOŠOVÁ 166 51 217 26
Artur SADOVÝ 211 117 328 5 Patricie PESLAROVÁ 217 71 288 13
Jarda HRABAL 197 88 285 10 NIKDO



CELKEM 818 397 1215 40 CELKEM 613 229 842 44

Polášek 5 24.1.2019 7 Meca
Jméno hráče PLN DOR CEL CH Jméno hráče PLN DOR CEL CH
Dalibor LEHOCKÝ 219 87 306 9 Jiří STANÍČEK 182 55 237 17
